BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Bảng giá niềng răng thẩm mỹ
LOẠI | GIÁ GỐC | GIÁ KHUYẾN MÃI | KHUYẾN MÃI THÊM |
Niềng răng mắc cài kim loại thường chun buộc | 13.000.000 | 11.000.000 | – Tổng 8 triệu gồm:
+ XQ 2 lần chụp <6 phim> trị giá 1tr + Gói chăm sóc răng miệng trong quá trình niềng trị giá 3tr + Hàm duy trì <3 hàm> trị giá 3tr + Kế hoạch chỉnh nha chi tiết trị giá 1tr + 1 bộ bàn chải kẽ + sáp nha khoa |
Niềng răng mắc cài kim loại chun buộc (Mỹ) | 19.000.000 | 17.000.000 | |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc (Mỹ) | 32.000.000 | 30.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ chun buộc (Mỹ) | 36.000.000 | 34.000.000 | |
Niềng răng mắc cài sứ tự buộc (Mỹ) | 40.000.000 | 38.000.000 | |
Chỉnh nha mắc cài mặt lưỡi | 51.000.000 | 49.000.000 | |
Chỉnh nha Invisalign | 62.000.000 | 60.000.000 |
Bảng giá dịch vụ hàm duy trì
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Hàn Hawley | 1.000.000 |
2 | Máng duy trì trong suốt | 1.000.000 |
3 | Cung duy trì mặt lưỡi | 500.000 |
4 | Máng chống nghiến | 2.000.000 |
5 | Cung chặn lưỡi | 1.000.000 |
6 | Hàm Facemask | 5.000.000 |
7 | Hàm Trainer | 3.000.000 |
Với bài viết sau, Nha khoa Dr Nguyễn xin cung cấp bảng giá các dịch vụ làm răng tại trung tâm. Chúng tôi cam kết với khách hàng giá cả cũng như chất lượng dịch vụ tại nha khoa. Chắc chắn, nha khoa Dr Nguyễn là một sự lựa chọn đúng đắn cho quý khách
Bảng giá phục hình tháo lắp
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Nền hàm nhựa cứng | 1.500.000 |
2 | Nền hàm nhựa dẻo | 2.000.000 |
3 | Nền hàm khung liên kết | (5.000.000) 3.000.000 |
4 | Lưới sắt | 1.000.000 |
5 | Hàm tháo lắp toàn hàm nhựa cứng | (10.000.000) 5.000.000 |
6 | Hàm tháo lắp toàn hàm nhựa dẻo | (15.000.000) 6.000.000 |
7 | Răng nhựa Việt Năm (một răng) | 250.000 |
8 | Răng nhựa ngoại (một răng) | 350.000 |
9 | Răng composite | 450.000 |
Bảng giá điều trị khớp thái dương
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Bệnh lý khớp thái dương hàm | 10.000.000 |
2 | Bệnh lý khớp thái dương hàm 1 bên | 1.000.000 |
3 | Bệnh lý khớp thái dương hàm 2 bên | 2.000.000 |
Bảng giá tẩy trắng răng
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Tẩy trắng nhanh tại phòng khám | 2.000.000 |
2 | Tẩy trắng bằng máng tại nhà | 1.500.000 |
3 | Máy tẩy trắng | 200.000 |
Bảng giá nhổ răng
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Nhổ răng sữa | Miễn phí |
2 | Nhổ răng 8 mọc thẳng hàm trên | 1.000.000 |
3 | Nhổ răng 8 mọc lệch hàm trên | 1.500.000 |
4 | Nhổ răng 8 mọc ngầm hàm trên | 1.800.000 |
5 | Nhổ răng 8 mọc thẳng hàm dưới | 1.200.000 |
6 | Nhổ răng 8 mọc lệch hàm dưới 10 – 45 độ | 1.700.000 |
7 | Nhổ răng 8 mọc lệch hàm dưới 45 – 90 độ | 2.000.000 |
8 | Nhổ răng 8 mọc lệch hàm dưới > 90 độ | 2.500.000 |
9 | Nhổ răng 8 mọc ngầm hàm dưới | 3.000.000 |
10 | Nhổ răng có dùng máy Piezotome (răng) | 500.000 / 2 răng |
Bảng giá trồng răng implant
Implant | Xuất xứ | Bảo hành | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
BIOTEM | Hàn Quốc | 5 năm | 10.000.000đ | 7.900.000đ |
NEO BIOTEM | Hàn Quốc | 10 năm | 12.000.000đ | 10.000.000đ |
SUPPERLINE | Mỹ | 15 năm | 20.000.000đ | 16.000.000đ |
SIC | Đức | 20 năm | 25.000.000đ | 20.000.000đ |
Straumann | Thụy Sỹ | Trọn Đời | 40.000.000đ | 35.000.000đ |
Bảng giá hàn răng
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Hàn răng thẩm mỹ | 500.000 – 1.000.000 |
2 | Hàn mòn cổ răng Cement nha khoa | 150.000 |
3 | Hàn mòn cổ răng Composite nha khoa | 250.000 |
4 | Hàn răng sâu Cement nha khoa | 200.000 |
5 | Hàn răng sâu Composite nha khoa | 300.000 |
Bảng giá điều trị nha chu
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Điều trị viêm nha chu bằng thuốc Sindolor | 150.000 |
2 | Điều trị viêm nha chu bằng thuốc | 300.000 |
3 | Điều trị viêm nha chu bằng máng vô khuẩn | 500.000 |
4 | Nạo túi nha chu/ răng | 500.000 |
5 | Phẫu thuật làm dài thân răng | 500.000/răng |
6 | Phẫu thuật làm dài thân răng kết hợp mài chỉnh xương ổ răng | 1.000.000/răng |
7 | Phẫu thuật ghép lợi | 3.000.000 |
8 | Lấy cao răng độ 1 | 100.000 |
9 | Lấy cao răng độ 2 | 200.000 |
10 | Lấy cao răng độ 3 | 300.000 |
Bảng giá chụp x-quang
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Phim Cone beam CT | 500.000 |
2 | Phim Panorama | 150.000 |
3 | Phim mặt nghiên | 150.000 |
4 | Phim mặt thẳng | 150.000 |
Bảng giá dịch vụ cắt phanh môi
MỨC ĐỘ | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Độ 1 | Phanh bám vào ranh giới niêm mạc miệng – lợi | 1.000.000 |
Độ 2 | Phanh bám vào vùng lợi dính | 1.200.000 |
Độ 3 | Phanh bám tới nhú lợi | 1.400.000 |
Độ 4 | Phanh vượt qua mỏm ổ răng bám vào niêm mạc nhú lợi phía khẩu cái | 1.600.000 |
Bảng giá dịch vụ cắt thắng lưỡi
MỨC ĐỘ | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
Độ 1 | Dính thắng lưỡi nhẹ từ 12 – 16 mm | 1.000.000 |
Độ 2 | Dính thắng lưỡi trung bình từ 8 – 11 mm | 1.500.000 |
Độ 3 | Dính thắng lưỡi nặng từ 3 – 7 mm | 2.000.000 |
Độ 4 | Dính thắng lưỡi hoàn toàn dưới 3 mm | 2.500.000 |
Bảng giá dịch vụ răng sứ
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Bọc chụp răng sứ Thép Sứ (Mỹ) | 800.000 |
2 | Bọc chụp răng sứ Titan Sứ ( Nhật ) | 1.200.000 |
3 | Bọc chụp răng sứ Titan ( Mỹ ) | 1.500.000 |
4 | Bọc chụp răng sứ Katana | 2.500.000 |
5 | Bọc chụp răng sứ Venius | 3.500.000 |
6 | Bọc chụp răng sứ Smile | 4.500.000 |
7 | Bọc chụp răng sứ Cercon HT | 5.000.000 |
8 | Bọc chụp răng sứ Emax | 5.500.000 |
9 | Bọc chụp răng sứ Lavaplus | 6.500.000 |
10 | Bọc chụp răng sứ Orodent | 8.000.000 |
Bảng giá sứ Orodent Ziconia
LOẠI SỨ | GIÁ SỨ (1 đơn vị răng) |
XUẤT SỨ | BẢO HÀNH |
Sứ Ordent White Matt | 13.000.000 | Italia | 19 Năm |
Sứ Ordent Gold | 14.000.000 | Italia | 19 Năm |
Sứ Ordent High Translucent | 15.000.000 | Italia | 19 Năm |
Sứ Ordent Bleach | 16.000.000 | Italia | 19 Năm |
Sứ Ordent Mulyilayer | 17.000.000 | Italia | 19 Năm |
Sứ Ordent EOS | 18.000.000 | Italia | 19 Năm |
Bảng giá răng sứ kim loại
LOẠI SỨ | GIÁ SỨ (1 đơn vị răng) |
XUẤT SỨ | BẢO HÀNH |
Kim loại thường | 1.000.000 | Việt Nam | 2 Năm |
Kim loại Titan | 2.000.000 | Việt Nam | 2 Năm |
Kim loại cao cấp | 3.000.000 | Việt Nam | 3 Năm |
Chrome – Cobalt | 3.000.000 | Việt Nam | 5 Năm |
Bảng giá răng sứ không kim loại
LOẠI SỨ | GIÁ SỨ (1 đơn vị răng) |
XUẤT SỨ | BẢO HÀNH |
Katana | 3.000.000 | Nhật | 10 Năm |
Venus | 4.000.000 | Đức | 10 Năm |
Ziconia | 4.000.000 | Đức | 10 Năm |
Cercon | 5.000.000 | Mỹ | 7 Năm |
Cercon HT | 7.000.000 | Mỹ | 7 Năm |
Emax Ziconia | 6.500.000 | Đức | 10 Năm |
HT Smile | 7.000.000 | Đức | 10 Năm |
Ceramil | 6.000.000 | Đức | 10 Năm |
Lava Esthentic | 10.000.000 | Mỹ | 15 Năm |
Dung nham 3M Plus | 8.000.000 | Mỹ | 15 Năm |
Tôi đã được sinh ra | 10.000.000 | Đức | 10 Năm |
Nacera Q3 | 12.000.000 | Đức | 15 Năm |
Bảng giá dịch vụ khác
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ |
1 | Gắn lại mắc cài bị bong | 200.000 |
2 | Gắn mắc cài (không có mắc cài) (một răng) | 500.000 |
3 | Cắt chỉ | 50.000 |
4 | Bôi Vecni Flour | 200.000 |
5 | Đính đá thẩm mỹ | 500.000 |
6 | Tái khám/kiểm tra | Miễn phí |
7 | Cắt phanh môi độ 1 | 1.000.000 |
8 | Cắt phanh môi độ 2 | 1.200.000 |
9 | Cắt phanh môi độ 3 | 1.400.000 |
10 | Cắt phanh môi độ 4 | 1.600.000 |
11 | Cắt thắng lưỡi độ 1 | 1.000.000 |
12 | Cắt thắng lưỡi độ 2 | 1.500.000 |
13 | Cắt thắng lưỡi độ 3 | 2.000.000 |
14 | Cắt thắng lưỡi độ 4 | 2.500.000 |
15 | Gắn lại răng | 200.000 |
Trên đây là giá cả các dịch vụ mà nha khoa Dr Nguyễn chia sẻ. Nếu cần biết thêm thông tin về bảng giá các dịch vụ làm răng, bạn vui lòng liên hệ với nha khoa Dr Nguyễn theo các cách sau để được tư vấn miễn phí nhé
THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG KHÁM NHA KHOA DR NGUYỄN
- Hotline: 0962.633.326 – 0379.915.334
- Địa chỉ: 376 Thân Nhân Trung, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang